Ecco 2 obiettivi simili dai costi contenuti, la scelta rimane obbligata in base al tipo di fotocamera che possediamo.Quindi non è una vera e propria sfida, ma SCOPRIAMOLI INSIEME.
Di seguito trovate tutte le specifiche tecniche per analizzare il tutto con precisione e in fondo un piccolo riassunto per capire al meglio gli schemi tecnici.
Prima di continuare vi chiediamo di condividere questo articolo per consentirci di espandere il nostro pubblico. Grazie
35mm 1.4 Sigma Art
FULL FRAME
schema ottico
diagramma MTF
distorsione
vignettatura
Schema ottico | 13 elementi in 11 gruppi |
---|---|
Apertura minima | F16 |
Diametro filtri | φ67㎜ |
Angolo di ripresa (equivalente 35mm) | 63.4° |
Distanza di messa a fuoco minima | 30cm / 11.8in |
Dimensioni (Diametro x Lunghezza) | φ77mm x 94.0mm / 3.0in x 3.7in |
Lamelle del diaframma | 9 (diaframma rotondo) |
Massimo rapporto d’ingrandimento | 1:5.2 |
Peso | 665g |
30mm 1.4 Sigma Art
APS-C
schema ottico
diagramma MTF
distorsione
vignettatura
Schema ottico | 9 elementi in 8 gruppi |
---|---|
Apertura minima | F16 |
Diametro filtri | φ62㎜ |
Angolo di ripresa ———————-(SD1) | 50.7° |
Distanza di messa a fuoco minima | 30㎝ / 11.8in |
Dimensioni (Diametro x Lunghezza) | φ74.2mm x 63.3mm / 2.9in x 2.5in |
Lamelle del diaframma | 9 (diaframma rotondo) |
Massimo rapporto d’ingrandimento | 1:6.8 |
Peso | 435g / 15.3oz |
Per finire indichiamo i prezzi che si aggirano intorno alle 400,00 euro per il 30mm e intorno alle 740,00 euro per il 35mm.